2024-2025赛季五大联赛&欧冠最新积分榜 | 实时更新
欧洲联赛排名是衡量各大足球联赛俱乐部竞技水平的核心指标。欧洲五大联赛包括英格兰超级联赛(英超)、西班牙甲级联赛(西甲)、德国甲级联赛(德甲)、意大利甲级联赛(意甲)和法国甲级联赛(法甲),是全球最高水平的足球联赛体系。
每个赛季,各联赛通过主客场双循环赛制决出积分排名,前四名通常获得欧冠参赛资格,第五六名参加欧联杯。欧冠联赛则是欧洲俱乐部最高荣誉赛事,汇聚各联赛顶尖球队争夺欧洲之巅。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
| 4 | 切尔西 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | 曼城 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 7 | 布莱顿 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 |
| 2 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 7 | 皇家社会 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 5 | 4 | 80 |
| 2 | 勒沃库森 | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 |
| 3 | 法兰克福 | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
| 6 | 斯图加特 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 7 | 弗赖堡 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 10 | 霍芬海姆 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
| 3 | 亚特兰大 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 6 | 罗马 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 7 | 拉齐奥 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 9 | 博洛尼亚 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 4 | 里尔 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 6 | 里昂 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 8 | 马赛 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 9 | 雷恩 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 7 | 里尔 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 9 | 亚特兰大 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 10 | 多特蒙德 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
* 前8名直接晋级16强,第9-24名参加附加赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 曼联 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | 托特纳姆 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | 罗马 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | 里昂 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | 法兰克福 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 8 | 波尔图 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
2024-2025赛季英超呈现三强争霸局面。利物浦在克洛普离任后由斯洛特执教,延续强势表现领跑积分榜。阿森纳在阿尔特塔带领下持续进步,诺丁汉森林作为黑马令人惊喜。传统豪门曼联、热刺表现不稳,曼城因多线作战略显疲态。
西甲本赛季巴塞罗那在弗里克执教下展现统治力,莱万多夫斯基状态火热。皇家马德里虽然引进姆巴佩,但磨合期表现起伏。马德里竞技在西蒙尼带领下稳居第三,毕尔巴鄂竞技复兴势头明显。
德甲本赛季拜仁慕尼黑在孔帕尼执教下重回巅峰,凯恩持续高效进球。勒沃库森虽卫冕之路受阻但仍具竞争力。多特蒙德、莱比锡红牛等队争夺欧战席位激烈。
意甲本赛季国际米兰在小因扎吉带领下展现强大统治力,攻防两端表现出色。那不勒斯和亚特兰大紧随其后,尤文图斯重建中逐步回暖,米兰双雄争夺欧战资格。
法甲巴黎圣日耳曼在恩里克执教下继续统治联赛,但摩纳哥和布雷斯特的崛起让联赛更具看点。里尔、尼斯等队也展现出不俗实力,法甲整体竞争力提升。

2025-01-15 | 英超联赛

2025-01-14 | 西甲联赛

2025-01-13 | 意甲联赛

2025-01-12 | 欧冠联赛

2025-01-11 | 德甲联赛
本网站致力于为广大足球爱好者提供最全面、最及时的欧洲联赛排名信息。数据来源于各联赛官方网站及权威体育媒体,每日实时更新。涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲五大联赛及欧冠、欧联杯、欧协联等欧洲赛事排名。
我们不仅提供积分榜数据,还深入分析各联赛竞争格局、球队动态、转会信息等内容,帮助球迷全方位了解欧洲足球最新态势。欢迎收藏本站,第一时间获取欧洲联赛排名更新!